* цена указана в сутки за номер
АКЦИЯ — 50% на тариф «С завтраком»
АКЦИЯ — 50% на тариф «С завтраком»
Комплекс ВИП | ВИП 1 | ВИП 2 | Коттедж на 6-х | Номер на 4-х | Стандарт на 2-х | |
---|---|---|---|---|---|---|
c 25 ноября по 30 декабря –50% по тарифу «С завтраком» |
66 000 ₽ |
44 000 ₽ |
17 000 ₽ |
14 000 ₽ |
9 000 ₽ |
5 000 ₽ |
c 31 декабря по 08 января * Бронь минимум на две ночи. При бронировании с 31.12 по 08.01.2024 — третья ночь в подарок! |
120 000 ₽ | 80 000 ₽ | 30 000 ₽ | 22 000 ₽ | 14 000 ₽ | 8 000 ₽ |
c 09 января по 15 марта –50% по тарифу «С завтраком» |
66 000 ₽ |
44 000 ₽ |
17 000 ₽ |
14 000 ₽ |
9 000 ₽ |
5 000 ₽ |
Тариф «Стандарт»
* тариф со скидкой действует только по будним дням
Комплекс ВИП | ВИП 1 | ВИП 2 | Коттедж на 6-х | Номер на 4-х | Стандарт на 2-х | |
---|---|---|---|---|---|---|
январь | 100 000 ₽ | 60 000 ₽ | 25 000 ₽ | 17 000 ₽ | 10 000 ₽ | 6 000 ₽ |
февраль | 100 000 ₽ | 60 000 ₽ | 25 000 ₽ | 17 000 ₽ | 10 000 ₽ | 6 000 ₽ |
март | 100 000 ₽ | 60 000 ₽ | 25 000 ₽ | 17 000 ₽ | 10 000 ₽ | 6 000 ₽ |
апрель 01.04–10.04 | 110 000 ₽ | 70 000 ₽ | 27 000 ₽ | 20 000 ₽ | 12 000 ₽ | 7 000 ₽ |
апрель 11.04–30.04 | 120 000 ₽ | 80 000 ₽ | 30 000 ₽ | 22 000 ₽ | 14 000 ₽ | 8 000 ₽ |
май 01.05–15.05 | 120 000 ₽ | 80 000 ₽ | 30 000 ₽ | 22 000 ₽ | 14 000 ₽ | 8 000 ₽ |
май 16.05–31.05 | 110 000 ₽ | 70 000 ₽ | 27 000 ₽ | 20 000 ₽ | 12 000 ₽ | 7 000 ₽ |
июнь | 110 000 ₽ | 70 000 ₽ | 27 000 ₽ | 20 000 ₽ | 12 000 ₽ | 7 000 ₽ |
июль | 110 000 ₽ | 70 000 ₽ | 27 000 ₽ | 20 000 ₽ | 12 000 ₽ | 7 000 ₽ |
август | 120 000 ₽ | 80 000 ₽ | 30 000 ₽ | 22 000 ₽ | 14 000 ₽ | 8 000 ₽ |
сентябрь | 120 000 ₽ | 80 000 ₽ | 30 000 ₽ | 22 000 ₽ | 14 000 ₽ | 8 000 ₽ |
октябрь | 120 000 ₽ | 80 000 ₽ | 30 000 ₽ | 22 000 ₽ | 14 000 ₽ | 8 000 ₽ |
ноябрь | 110 000 ₽ | 70 000 ₽ | 27 000 ₽ | 20 000 ₽ | 12 000 ₽ | 7 000 ₽ |
декабрь | 110 000 ₽ | 70 000 ₽ | 27 000 ₽ | 20 000 ₽ | 12 000 ₽ | 7 000 ₽ |
Тариф «Не возвратный»
* Доступен по будним дням.
Комплекс ВИП | ВИП 1 | ВИП 2 | Коттедж на 6-х | Номер на 4-х | Стандарт на 2-х | |
---|---|---|---|---|---|---|
январь | 100 000 ₽ | 60 000 ₽ | 25 000 ₽ | 17 000 ₽ | 10 000 ₽ | 6 000 ₽ |
февраль | 100 000 ₽ | 60 000 ₽ | 25 000 ₽ | 17 000 ₽ | 10 000 ₽ | 6 000 ₽ |
март | 100 000 ₽ | 60 000 ₽ | 25 000 ₽ | 17 000 ₽ | 10 000 ₽ | 6 000 ₽ |
апрель 01.04–10.04 | 99 000 ₽ | 63 000 ₽ | 24 300 ₽ | 18 000 ₽ | 10 800 ₽ | 6 300 ₽ |
апрель 11.04–30.04 | 108 000 ₽ | 72 000 ₽ | 27 000 ₽ | 19 800 ₽ | 12 600 ₽ | 7 200 ₽ |
май 01.05–15.05 | 108 000 ₽ | 72 000 ₽ | 27 000 ₽ | 19 800 ₽ | 12 600 ₽ | 7 200 ₽ |
май 16.05–31.05 | 99 000 ₽ | 63 000 ₽ | 24 300 ₽ | 18 000 ₽ | 10 800 ₽ | 6 300 ₽ |
июнь | 99 000 ₽ | 63 000 ₽ | 24 300 ₽ | 18 000 ₽ | 10 800 ₽ | 6 300 ₽ |
июль | 99 000 ₽ | 63 000 ₽ | 24 300 ₽ | 18 000 ₽ | 10 800 ₽ | 6 300 ₽ |
август | 108 000 ₽ | 72 000 ₽ | 27 000 ₽ | 19 800 ₽ | 12 600 ₽ | 7 200 ₽ |
сентябрь | 108 000 ₽ | 72 000 ₽ | 27 000 ₽ | 19 800 ₽ | 12 600 ₽ | 7 200 ₽ |
октябрь | 108 000 ₽ | 72 000 ₽ | 27 000 ₽ | 19 800 ₽ | 12 600 ₽ | 7 200 ₽ |
ноябрь | 99 000 ₽ | 63 000 ₽ | 24 300 ₽ | 18 000 ₽ | 10 800 ₽ | 6 300 ₽ |
декабрь | 110 000 ₽ | 70 000 ₽ | 27 000 ₽ | 20 000 ₽ | 12 000 ₽ | 7 000 ₽ |
Тариф «С завтраком»
* Завтрак расчитан на количество людей в номере
** тариф со скидкой действует только по будним дням
Комплекс ВИП | ВИП 1 | ВИП 2 | Коттедж на 6-х | Номер на 4-х | Стандарт на 2-х | |
---|---|---|---|---|---|---|
январь | 56 000 ₽ | 34 000 ₽ | 14 500 ₽ | 11 500 ₽ | 7 000 ₽ | 4 000 ₽ |
февраль | 56 000 ₽ | 34 000 ₽ | 14 500 ₽ | 11 500 ₽ | 7 000 ₽ | 4 000 ₽ |
март | 56 000 ₽ | 34 000 ₽ | 14 500 ₽ | 11 500 ₽ | 7 000 ₽ | 4 000 ₽ |
апрель 01.04–10.04 | 116 000 ₽ | 75 000 ₽ | 29 000 ₽ | 23 000 ₽ | 14 000 ₽ | 8 000 ₽ |
апрель 11.04–30.04 | 126 000 ₽ | 85 000 ₽ | 32 000 ₽ | 25 000 ₽ | 16 000 ₽ | 9 000 ₽ |
май 01.05–15.05 | 126 000 ₽ | 85 000 ₽ | 32 000 ₽ | 25 000 ₽ | 16 000 ₽ | 9 000 ₽ |
май 16.05–31.05 | 116 000 ₽ | 75 000 ₽ | 29 000 ₽ | 23 000 ₽ | 14 000 ₽ | 8 000 ₽ |
июнь | 116 000 ₽ | 75 000 ₽ | 29 000 ₽ | 23 000 ₽ | 14 000 ₽ | 8 000 ₽ |
июль | 116 000 ₽ | 75 000 ₽ | 29 000 ₽ | 23 000 ₽ | 14 000 ₽ | 8 000 ₽ |
август | 126 000 ₽ | 85 000 ₽ | 32 000 ₽ | 25 000 ₽ | 16 000 ₽ | 9 000 ₽ |
сентябрь | 126 000 ₽ | 85 000 ₽ | 32 000 ₽ | 25 000 ₽ | 16 000 ₽ | 9 000 ₽ |
октябрь | 126 000 ₽ | 85 000 ₽ | 32 000 ₽ | 25 000 ₽ | 16 000 ₽ | 9 000 ₽ |
ноябрь | 116 000 ₽ | 75 000 ₽ | 29 000 ₽ | 23 000 ₽ | 14 000 ₽ | 8 000 ₽ |
декабрь | 61 000 ₽ | 39 000 ₽ | 15 500 ₽ | 13 000 ₽ | 8 000 ₽ | 4 500 ₽ |