* цена указана в сутки за номер
Тарифы на 2025 год
Тариф «Стандарт»
Комплекс ВИП | ВИП 1 | ВИП 2 | Коттедж на 6-х | Номер на 4-х | Стандарт на 2-х | |
---|---|---|---|---|---|---|
январь | 130 000 ₽ | 90 000 ₽ | 35 000 ₽ | 27 000 ₽ | 18 000 ₽ | 10 000 ₽ |
февраль | 130 000 ₽ | 90 000 ₽ | 35 000 ₽ | 27 000 ₽ | 18 000 ₽ | 10 000 ₽ |
март | 130 000 ₽ | 90 000 ₽ | 35 000 ₽ | 27 000 ₽ | 18 000 ₽ | 10 000 ₽ |
апрель | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 40 000 ₽ | 27 000 ₽ | 18 000 ₽ | 10 000 ₽ |
май 01.05–15.05 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 40 000 ₽ | 27 000 ₽ | 18 000 ₽ | 10 000 ₽ |
май/июнь 19.05–19.06 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 40 000 ₽ | 27 000 ₽ | 18 000 ₽ | 10 000 ₽ |
июнь 20.06–30.06 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 40 000 ₽ | 27 000 ₽ | 18 000 ₽ | 10 000 ₽ |
июль | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 40 000 ₽ | 27 000 ₽ | 18 000 ₽ | 10 000 ₽ |
август | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 40 000 ₽ | 27 000 ₽ | 18 000 ₽ | 10 000 ₽ |
сентябрь | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 40 000 ₽ | 27 000 ₽ | 18 000 ₽ | 10 000 ₽ |
октябрь | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 40 000 ₽ | 27 000 ₽ | 18 000 ₽ | 10 000 ₽ |
ноябрь | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 40 000 ₽ | 27 000 ₽ | 18 000 ₽ | 10 000 ₽ |
декабрь | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 40 000 ₽ | 27 000 ₽ | 18 000 ₽ | 10 000 ₽ |
*Стоимость номеров на выходные дни при аренде на одни сутки: | 32 000 ₽/сутки | 22 000 ₽/сутки |
14 000 ₽/сутки |